第3348095期 距下期: 秒
6 + 8 + 1 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348096 | 21 | 单 | |||
3348095 | 20:53 | 6+8+1=15 | 13 | 单 | 对 |
3348094 | 20:50 | 2+9+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3348093 | 20:46 | 2+9+5=16 | 18 | 双 | 对 |
3348092 | 20:43 | 0+8+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3348091 | 20:39 | 2+2+7=11 | 12 | 双 | 错 |
3348090 | 20:36 | 2+8+3=13 | 12 | 双 | 错 |
3348089 | 20:32 | 2+9+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3348088 | 20:29 | 0+9+6=15 | 11 | 单 | 对 |
3348087 | 20:25 | 5+8+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3348086 | 20:22 | 9+8+3=20 | 17 | 单 | 错 |
3348085 | 20:18 | 1+5+7=13 | 22 | 双 | 错 |
3348084 | 20:15 | 8+8+9=25 | 15 | 单 | 对 |
3348083 | 20:11 | 6+0+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3348082 | 20:08 | 6+5+6=17 | 20 | 双 | 错 |
3348081 | 20:04 | 9+4+4=17 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348095 | 15 | 大 | 单 | ||
3348094 | 15 | 大 | 单 | ||
3348093 | 16 | 大 | 双 | ||
3348092 | 17 | 大 | 单 | ||
3348091 | 11 | 小 | 单 | ||
3348090 | 13 | 小 | 单 | ||
3348089 | 17 | 大 | 单 | ||
3348088 | 15 | 大 | 单 | ||
3348087 | 19 | 大 | 单 | ||
3348086 | 20 | 大 | 双 | ||
3348085 | 13 | 小 | 单 | ||
3348084 | 25 | 大 | 单 | ||
3348083 | 12 | 小 | 双 | ||
3348082 | 17 | 大 | 单 | ||
3348081 | 17 | 大 | 单 | ||
3348080 | 16 | 大 | 双 | ||
3348079 | 14 | 大 | 双 | ||
3348078 | 12 | 小 | 双 | ||
3348077 | 06 | 小 | 双 | ||
3348076 | 15 | 大 | 单 | ||
3348075 | 10 | 小 | 双 | ||
3348074 | 15 | 大 | 单 | ||
3348073 | 19 | 大 | 单 | ||
3348072 | 05 | 小 | 单 | ||
3348071 | 19 | 大 | 单 | ||
3348070 | 19 | 大 | 单 | ||
3348069 | 05 | 小 | 单 | ||
3348068 | 15 | 大 | 单 | ||
3348067 | 09 | 小 | 单 | ||
3348066 | 13 | 小 | 单 | ||
3348065 | 10 | 小 | 双 | ||
3348064 | 07 | 小 | 单 | ||
3348063 | 09 | 小 | 单 | ||
3348062 | 09 | 小 | 单 | ||
3348061 | 13 | 小 | 单 | ||
3348060 | 15 | 大 | 单 | ||
3348059 | 05 | 小 | 单 | ||
3348058 | 12 | 小 | 双 | ||
3348057 | 06 | 小 | 双 | ||
3348056 | 14 | 大 | 双 | ||
3348055 | 12 | 小 | 双 | ||
3348054 | 20 | 大 | 双 | ||
3348053 | 16 | 大 | 双 | ||
3348052 | 14 | 大 | 双 | ||
3348051 | 10 | 小 | 双 | ||
3348050 | 18 | 大 | 双 | ||
3348049 | 19 | 大 | 单 | ||
3348048 | 22 | 大 | 双 | ||
3348047 | 11 | 小 | 单 | ||
3348046 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出15 17 06 10 05 13 10 19 05 18 |